- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Cylindrical Battery Holders.pdfSpesifikasi teknologi MM3XP DC48
Spesifikasi Teknikal Omron Automation and Safety - MM3XP DC48, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Omron Automation and Safety - MM3XP DC48
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Omron Automation | |
| Style penamatan | Plug In, 15 Pin (Octal) | |
| Voltan switching | 250VAC, 250VDC - Max | |
| Siri | MM | |
| Seal Rating | - | |
| Siaran Masa | 30 ms | |
| Jenis relay | General Purpose | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -10°C ~ 55°C | |
| beroperasi Masa | 50 ms | |
| Mesti melepaskan voltan | 4.8 VDC | |
| Mesti mengendalikan voltan | 33.6 VDC |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| pemasangan Jenis | Socketable | |
| ciri-ciri | - | |
| Hubungi Rating (Semasa) | 7 A | |
| Hubungi bahan | Silver (Ag) | |
| Borang hubungan | 3PDT (3 Form C) | |
| Voltan Coil | 48VDC | |
| Coil Jenis | Non Latching | |
| Coil rintangan | 930 Ohms | |
| Penebat gegelung | - | |
| Coil Semasa | 52 mA | |
| Nombor produk asas | MM3XP |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.41.0020 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Omron Automation and Safety MM3XP DC48.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MM3P DC48 | MM3XPN DC24 | MM3XKP DC125 | MM3XP DC125 |
| Pengeluar | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Coil Jenis | - | - | - | - |
| Voltan switching | - | - | - | - |
| Style penamatan | - | - | - | - |
| Voltan Coil | - | - | - | - |
| Hubungi bahan | - | - | - | - |
| Jenis relay | - | - | - | - |
| Hubungi Rating (Semasa) | - | - | - | - |
| Borang hubungan | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Coil Semasa | - | - | - | - |
| Mesti mengendalikan voltan | - | - | - | - |
| Seal Rating | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Penebat gegelung | - | - | - | - |
| Siaran Masa | - | - | - | - |
| beroperasi Masa | - | - | - | - |
| Coil rintangan | - | - | - | - |
| Mesti melepaskan voltan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
Muat turun MM3XP DC48 PDF datasheets dan dokumentasi Omron Automation and Safety untuk MM3XP DC48 - Omron Automation and Safety.
MM3P DC48Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 3PDT 7.5A 48V
MM3XKP DC125Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 3PDT 5A 125V
MM3Z10VSECOS
MM3Z10T1G
MM3XP DC125Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 3PDT 7A 125V
MM3KP DC24Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 3PDT 5A 24V
MM3Z10B-AQDiotec SemiconductorZener, SOD-323F, 10V, 5mA, 2%,
MM3XP-AC200/220Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 3PDT 7A 220V
MM3XP DC200/220Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 3PDT 7A 220V
MM3KP DC12Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 3PDT 5A 12V
MM3P DC125Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 3PDT 7.5A 125V
MM3BZ27GWDiotec SemiconductorZENER, SOD-323, 27V, 0.2W, 5%Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.